小型跃进挂桶式垃圾车
详细参数配置
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 自装卸式垃圾车 | 产品型号 | 自装卸式垃圾车 |
| 总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 1665 |
| 整备质量(Kg) | 2700 | 外形尺寸(mm) | 4750x1830x2260 |
| 驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
| 轴距(mm) | 2650,2850 | 最高车速(Km/h) | 100 |
| 配置 | 1.该车主要用于垃圾收集转运,专用装置为垃圾箱及提升机装置,选自装卸垃圾箱;2.随底盘选装导流罩,轮毂及驾驶室;3.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):425;右侧因专用装置及底盘部件影响,故由专用装置及车体代替侧防护;4.ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;5.发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:Q23-95E60/11.4. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | SH1043PEDBNZ2 | 燃料种类 | 柴油 |
| 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
| 【专用功能说明】 | |||
| 1.该车主要用于垃圾收集转运,专用装置为垃圾箱及提升机装置,选自装卸垃圾箱;2.随底盘选装导流罩,轮毂及驾驶室;3.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):425;右侧因专用装置及底盘部件影响,故由专用装置及车体代替侧防护;4.ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;5.发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:Q23-95E60/11.4. | |||
自卸式垃圾车是指装有一套液压系统,能将车厢倾斜到一定角度,可自行倒出垃圾的一类车辆。适用于环卫、市政、厂矿企业、物业小区、垃圾多而集中的居民区,自卸式垃圾车按车箱类型可分为密封式垃圾车和敞开式垃圾车。
密封式垃圾车是收集、中转清理运输垃圾,避免二次污染的新型环卫车辆,其主要特点是垃圾收集方式简便、高效.环保性好,整车利用效率高,广泛适用于适用于环卫、市政、厂矿企业、物业小区、垃圾多而集中的居民区、城市街道垃圾处理,均具有密封自卸功能,液压操作,倾卸垃圾方便。
